ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ปริ้นต์ สถิติจำนวนนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง ชาย หญิง รวม
1/1 16 20 36
1/2 18 20 38
1/3 17 21 38
1/4 17 21 38
1/5 17 22 39
1/6 14 26 40
1/7 16 24 40
1/8 17 23 40
1/9 16 23 39
1/10 18 21 39
1/11 14 26 40
1/12 19 21 40
1/13 22 17 39
1/14 12 18 30
รวม 233 303 536
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง ชาย หญิง รวม
2/1 18 19 37
2/2 19 18 37
2/3 19 19 38
2/4 18 19 37
2/5 16 23 39
2/6 18 19 37
2/7 17 20 37
2/8 18 21 39
2/9 11 29 40
2/10 14 26 40
2/11 3 36 39
2/12 7 33 40
2/13 18 17 35
2/14 0 0 0
รวม 196 299 495
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง ชาย หญิง รวม
3/1 15 12 27
3/2 17 17 34
3/3 19 14 33
3/4 18 17 35
3/5 15 15 30
3/6 13 24 37
3/7 17 22 39
3/8 12 26 38
3/9 13 25 38
3/10 9 31 40
3/11 7 33 40
3/12 11 29 40
3/13 16 20 36
3/14 0 0 0
รวม 182 285 467
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง ชาย หญิง รวม
4/1 9 24 33
4/2 14 23 37
4/3 14 23 37
4/4 15 25 40
4/5 19 20 39
4/6 13 24 37
4/7 17 21 38
4/8 15 24 39
4/9 13 25 38
4/10 17 23 40
4/11 15 20 35
4/12 13 23 36
4/13 0 0 0
4/14 0 0 0
รวม 174 275 449
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง ชาย หญิง รวม
5/1 14 26 40
5/2 14 22 36
5/3 16 22 38
5/4 15 22 37
5/5 17 21 38
5/6 17 22 39
5/7 17 22 39
5/8 16 24 40
5/9 11 29 40
5/10 10 30 40
5/11 6 34 40
5/12 20 20 40
5/13 13 23 36
5/14 0 0 0
รวม 186 317 503
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง ชาย หญิง รวม
6/1 14 26 40
6/2 19 14 33
6/3 20 20 40
6/4 21 19 40
6/5 22 19 41
6/6 14 27 41
6/7 12 28 40
6/8 13 26 39
6/9 12 28 40
6/10 10 27 37
6/11 9 31 40
6/12 20 16 36
6/13 0 0 0
6/14 0 0 0
รวม 186 281 467
รวมนักเรียน ม.ต้น
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 233 303 536
ม.2 196 299 495
ม.3 182 285 467
รวม 611 887 1498
รวมนักเรียน ม.ปลาย
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.4 174 275 449
ม.5 186 317 503
ม.6 186 281 467
รวม 546 873 1419
รวมนักเรียนทั้งหมด
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.ต้น 611 887 1498
ม.ปลาย 546 873 1419
 
รวม 1157 1760 2917