ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ปริ้นต์ สถิติจำนวนนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง ชาย หญิง รวม
1/1 17 20 37
1/2 16 20 36
1/3 18 20 38
1/4 17 21 38
1/5 17 19 36
1/6 16 21 37
1/7 15 25 40
1/8 15 25 40
1/9 17 23 40
1/10 19 21 40
1/11 4 34 38
1/12 14 26 40
1/13 18 18 36
รวม 203 293 496
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง ชาย หญิง รวม
2/1 20 15 35
2/2 19 16 35
2/3 22 15 37
2/4 21 17 38
2/5 19 17 36
2/6 15 21 36
2/7 17 23 40
2/8 14 25 39
2/9 13 26 39
2/10 8 31 39
2/11 7 33 40
2/12 11 28 39
2/13 16 20 36
รวม 202 287 489
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง ชาย หญิง รวม
3/1 23 15 38
3/2 22 18 40
3/3 22 16 38
3/4 22 17 39
3/5 25 18 43
3/6 22 18 40
3/7 17 23 40
3/8 18 22 40
3/9 8 32 40
3/10 14 26 40
3/11 6 34 40
3/12 12 23 35
3/13 0 0 0
รวม 211 262 473
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง ชาย หญิง รวม
4/1 15 25 40
4/2 17 22 39
4/3 14 25 39
4/4 16 23 39
4/5 16 23 39
4/6 17 22 39
4/7 14 23 37
4/8 13 24 37
4/9 11 28 39
4/10 13 27 40
4/11 12 28 40
4/12 18 22 40
4/13 13 23 36
รวม 189 315 504
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง ชาย หญิง รวม
5/1 13 27 40
5/2 20 18 38
5/3 21 19 40
5/4 22 19 41
5/5 22 18 40
5/6 14 27 41
5/7 12 28 40
5/8 13 26 39
5/9 12 28 40
5/10 10 28 38
5/11 9 31 40
5/12 20 16 36
5/13 0 0 0
รวม 188 285 473
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง ชาย หญิง รวม
6/1 10 28 38
6/2 19 20 39
6/3 16 21 37
6/4 15 19 34
6/5 18 19 37
6/6 13 27 40
6/7 8 32 40
6/8 13 27 40
6/9 17 23 40
6/10 4 36 40
6/11 6 34 40
6/12 11 24 35
6/13 0 0 0
รวม 150 310 460
รวมนักเรียน ม.ต้น
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 203 293 496
ม.2 202 287 489
ม.3 211 262 473
รวม 616 842 1458
รวมนักเรียน ม.ปลาย
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.4 189 315 504
ม.5 188 285 473
ม.6 150 310 460
รวม 527 910 1437
รวมนักเรียนทั้งหมด
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.ต้น 616 842 1458
ม.ปลาย 527 910 1437
 
รวม 1143 1752 2895