ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ปริ้นต์ สถิติจำนวนนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง ชาย หญิง รวม
1/1 17 20 37
1/2 17 20 37
1/3 17 20 37
1/4 17 20 37
1/5 17 20 37
1/6 17 21 38
1/7 15 25 40
1/8 15 25 40
1/9 17 23 40
1/10 19 21 40
1/11 6 34 40
1/12 14 26 40
1/13 18 18 36
รวม 206 293 499
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง ชาย หญิง รวม
2/1 21 16 37
2/2 20 16 36
2/3 21 16 37
2/4 21 18 39
2/5 21 19 40
2/6 17 22 39
2/7 17 23 40
2/8 14 25 39
2/9 13 27 40
2/10 8 31 39
2/11 7 33 40
2/12 11 29 40
2/13 16 20 36
รวม 207 295 502
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง ชาย หญิง รวม
3/1 25 15 40
3/2 23 18 41
3/3 22 17 39
3/4 24 17 41
3/5 25 17 42
3/6 22 19 41
3/7 17 23 40
3/8 18 22 40
3/9 8 32 40
3/10 14 26 40
3/11 6 34 40
3/12 12 23 35
3/13 0 0 0
รวม 216 263 479
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง ชาย หญิง รวม
4/1 14 26 40
4/2 16 24 40
4/3 15 25 40
4/4 15 25 40
4/5 15 25 40
4/6 18 22 40
4/7 16 24 40
4/8 13 26 39
4/9 11 29 40
4/10 13 27 40
4/11 12 28 40
4/12 18 22 40
4/13 13 23 36
รวม 189 326 515
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง ชาย หญิง รวม
5/1 14 27 41
5/2 20 18 38
5/3 21 19 40
5/4 22 18 40
5/5 22 18 40
5/6 14 26 40
5/7 12 28 40
5/8 13 27 40
5/9 12 28 40
5/10 10 29 39
5/11 9 31 40
5/12 20 16 36
5/13 0 0 0
รวม 189 285 474
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง ชาย หญิง รวม
6/1 10 28 38
6/2 18 20 38
6/3 17 21 38
6/4 16 20 36
6/5 18 19 37
6/6 13 27 40
6/7 8 32 40
6/8 13 27 40
6/9 17 23 40
6/10 4 36 40
6/11 6 34 40
6/12 11 24 35
6/13 0 0 0
รวม 151 311 462
รวมนักเรียน ม.ต้น
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 206 293 499
ม.2 207 295 502
ม.3 216 263 479
รวม 629 852 1481
รวมนักเรียน ม.ปลาย
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.4 189 326 515
ม.5 189 285 474
ม.6 151 311 462
รวม 529 922 1451
รวมนักเรียนทั้งหมด
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.ต้น 629 852 1481
ม.ปลาย 529 922 1451
 
รวม 1158 1774 2932