ระบบสารสนเทศนักเรียน  ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ระบบสารสนเทศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ปริ้นต์ สถิติจำนวนนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง ชาย หญิง รวม
1/1 19 18 37
1/2 21 18 39
1/3 21 18 39
1/4 20 19 39
1/5 22 18 40
1/6 17 22 39
1/7 12 28 40
1/8 6 34 40
1/9 16 24 40
1/10 16 24 40
1/11 19 21 40
1/12 12 28 40
1/13 16 20 36
รวม 217 292 509
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ห้อง ชาย หญิง รวม
2/1 25 12 37
2/2 27 13 40
2/3 21 20 41
2/4 25 17 42
2/5 28 12 40
2/6 19 23 42
2/7 16 26 42
2/8 13 28 41
2/9 11 31 42
2/10 11 30 41
2/11 9 31 40
2/12 13 23 36
รวม 218 266 484
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้อง ชาย หญิง รวม
3/1 25 18 43
3/2 18 22 40
3/3 26 16 42
3/4 25 16 41
3/5 25 17 42
3/6 19 25 44
3/7 18 25 43
3/8 12 33 45
3/9 11 34 45
3/10 13 31 44
3/11 12 28 40
3/12 11 25 36
รวม 215 290 505
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้อง ชาย หญิง รวม
4/1 13 26 39
4/2 20 17 37
4/3 15 23 38
4/4 17 22 39
4/5 19 21 40
4/6 16 26 42
4/7 14 28 42
4/8 18 24 42
4/9 12 30 42
4/10 13 28 41
4/11 13 27 40
4/12 20 16 36
รวม 190 288 478
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ห้อง ชาย หญิง รวม
5/1 10 28 38
5/2 19 17 36
5/3 19 19 38
5/4 14 23 37
5/5 24 16 40
5/6 8 32 40
5/7 13 26 39
5/8 11 30 41
5/9 10 30 40
5/10 6 33 39
5/11 8 32 40
5/12 11 24 35
รวม 153 310 463
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้อง ชาย หญิง รวม
6/1 21 11 32
6/2 17 21 38
6/3 18 20 38
6/4 22 16 38
6/5 17 21 38
6/6 12 27 39
6/7 11 27 38
6/8 9 31 40
6/9 12 28 40
6/10 9 31 40
6/11 4 32 36
รวม 152 265 417
รวมนักเรียน ม.ต้น
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 217 292 509
ม.2 218 266 484
ม.3 215 290 505
รวม 650 848 1498
รวมนักเรียน ม.ปลาย
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.4 190 288 478
ม.5 153 310 463
ม.6 152 265 417
รวม 495 863 1358
รวมนักเรียนทั้งหมด
ระดับ ชาย หญิง รวม
ม.ต้น 650 848 1498
ม.ปลาย 495 863 1358
 
รวม 1145 1711 2856